A Prefeitura de Penedo informa, por meio do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) e da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado do Programa PGS MEDICAL – Plataforma de Gestão de Saúde Médica, o resultado parcial da 1ª etapa do PSS 2019.
O julgamento é referente a análise curricular e narrativa dos inscritos, conforme consta no edital publicado na edição de 31 de julho de 2019 do Diário Oficial do Município, sobre as normas do processo de seleção para preenchimento de 07 (sete) vagas para Técnico de Enfermagem do referido programa.
Ainda segundo as regras do edital do PSS do PGS MEDICAL 2019, o prazo para recurso abrange duas datas (12 e 13 de agosto), com resultado a ser publicado no Diário Oficial do Município e sites de notícias de Penedo em 14 de agosto.
A etapa seguinte (entrevista dos classificados) terá convocação publicada no portal oficial da Prefeitura de Penedo e portais eletrônicos do município em 16 de agosto, mantida a realização da entrevista para 19 de agosto de 2019.
O resultado final do PSS do Programa PGS MEDICAL – Plataforma de Gestão de Saúde Médica será divulgado pela Prefeitura de Penedo no dia 21 de agosto.
Por Fernando Vinícius – jornalista MTB 837/AL
RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROGRAMA PGS MEDICAL 2019
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado – PROGRAMA PGS MEDICAL 2019 e a Prefeitura Municipal de Penedo, por meio do Instituto de Ciência e Tecnologia ICT – Penedo AL, faz saber aos interessados que, o Resultado Parcial da 1ª etapa, julgamento da análise curricular e narrativa, obteve a seguinte classificação:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |||||
Classificação | Insc. | Nome | RG | Pontuação | Resultado |
01 | 014 | JÉSSICA NASCIMENTO DOS SANTOS | 3663865-0/AL | 41 | CLASSIFICADO |
02 | 019 | SANDRA MARIA SANTOS LIMA | 3466207-3/SE | 40 | CLASSIFICADO |
03 | 010 | ADRIANA DA SILVA SANTOS GOMES | 1988599/AL | 38 | CLASSIFICADO |
04 | 018 | MARIA JOSÉ SANTOS FARIAS | 2000004107068/AL | 31 | CLASSIFICADO |
05 | 020 | ROSICLEIDE DA SILVA | 34492364/AL | 31 | CLASSIFICADO |
06 | 007 | LÍVIA CARLA SANTOS PIMENTEL | 3680414-2/AL | 29 | CLASSIFICADO |
07 | 013 | VIVIANE DA SILVA SOUZA | 3588071-6/AL | 27 | CLASSIFICADO |
08 | 002 | IVANILDA SILVA LIMA | 2000004109265/AL | 26 | CLASSIFICADO |
09 | 009 | RONIVON DO CARMO SANTOS | 3106068-4/AL | 25 | CLASSIFICADO |
10 | 004 | VALÉRIA BATISTA DOS SANTOS | 3445793-3/AL | 25 | CLASSIFICADO |
11 | 016 | CINTIA MENDES DANTAS | 30932483/AL | 24 | CLASSIFICADO |
12 | 024 | VANESSA SANTOS DA CONCEIÇÃO | 3522807-5/SE | 23 | CLASSIFICADO |
13 | 017 | CÍNTIA SOARES SANTOS | 3207751-3/AL | 22 | CLASSIFICADO |
14 | 008 | PATRICIA DOS SANTOS | 3049203-3/AL | 22 | CLASSIFICADO |
15 | 011 | VALDILENE FRANÇA DOS SANTOS | 62687152-9/SP | 22 | NÃO CLASSIFICADO |
16 | 022 | MARIA CRISTINA VIEIRA FERRO | 921093/AL | 21 | NÃO CLASSIFICADO |
17 | 015 | GESSICA DAYANY SANTOS | 3469855-8/SE | 20 | NÃO CLASSIFICADO |
18 | 021 | WILMA SILVA APOLINÁRIO | 3856778-4/AL | 18 | NÃO CLASSIFICADO |
19 | 023 | IRACI DA CONCEIÇÃO SILVA | 98001382242/AL | 18 | NÃO CLASSIFICADO |
20 | 006 | ZENEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1048997/AL | 14 | NÃO CLASSIFICADO |
21 | 001 | VALDICLÉIA ARAÚJO MATIAS | 3309054-8/AL | 12 | NÃO CLASSIFICADO |
22 | 005 | AMAISE DOS SANTOS | 3247375-3/AL | 10 | NÃO CLASSIFICADO |
23 | 003 | IVONEIDE DE MOURA FERREIRA | 304156482/RJ | 08 | NÃO CLASSIFICADO |
24 | 012 | CRISTINA VIEIRA DA SILVA | 3049776-0/AL | 05 | NÃO CLASSIFICADO |
25 | 025 | THAIS REGINA DOS SANTOS BARBOSA | 1816923/AL | 0 | ELIMINADA |
26 | 026 | MARCELLE FARIAS FERREIRA | 34666494/AL | 0 | ELIMINADA |
Dê-se ciência, publique-se.
Penedo, 09 de agosto de 2019
Comissão Organizadora e Julgadora PGS MEDICAL