Órgão | Classificação | Horário |
CAPS DR OCEANO CARLEAL | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 12:00 – 13:00 ÀS 16:00 | SEG A SEX |
CENTRAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 12:00 – 14:00 ÀS 17:00 | SEG A QUI | 07:00 ÀS 13:00 SEX |
CENTRO DE DIAGNÓSTICO ALMIR NOGUEIRA LOPES | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 19:00 | TODOS OS DIAS |
CENTRO DE SAÚDE DA MULHER PENEDENSE CESAMPE | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
CENTRO DE SAÚDE III DE PENEDO | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
CENTRO MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE PENEDO | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
CEO DR LUIS COSTA LISBOA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 16:30 | SEG A SEX |
ESF GABRIEL 05 | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
ESF RAIMUNDINHO 09 | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PENEDO | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
MODULO MEDICO ODONTOLÓGICO MÓVEL | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
NASF SANTA LUZIA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
NASF SENHOR DOS POBRES | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
POSTO DE SAÚDE ADELMO FERREIRA DA SILVA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA DR ALCIDES D. SANTOS ANDRADE | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE PENEDO | Centros de Saúde | – |
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR JAIRO LEITE DA SILVA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
UPA II ANTONIO DE JESUS | Centros de Saúde | PLANTÃO |
USF ANTONIA LEITE DA SILVA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF BAIRRO VITORIA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF CAPELA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF CENTRO | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF COOPERATIVA I | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF DE PALMEIRA ALTA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF DE SANTA MARGARIDA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF DR LUIZ MACHADO LOBO | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF GABRIEL 04 | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF JOSE EDILENO DA SILVA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF RAIMUNDINHO | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF ROSETE ANDRADE | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF TABOLEIRO DOS NEGROS | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF VEREADOR ARGEMIRO SÁTIRO DA ROCHA | Centros de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
USF VILA MATIAS | Centro de Saúde | 07:00 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:00 | SEG A SEX |
Início Horários de funcionamento das unidades de saúde de Penedo